
Situatie zorginstellingen alarmerend; Regering springt onmiddellijk in met SRD 25 miljoen
31-05-2021Deze kosten zullen gefinancierd worden ten laste van de begroting van het Ministerie van Financiën en Planning over het dienstjaar 2021.
De verdeelsleutel van het bedrag van SRD 25 miljoen ziet er als volgt uit:
Gezondheidsinstelling | Bedrag | |
1 | ’s Lands Hospitaal | SRD. 2.800.000,- |
2 | Stg. Drs. L. Mungra Medisch Centrum | SRD. 2.000.000,- |
3 | Psychiatrisch Centrum Suriname | SRD. 1.300.000,- |
4 | Academisch Ziekenhuis Paramaribo | SRD. 8.200.000,- |
5 | Diakonessenhuis | SRD. 1.500.000,- |
6 | Regionaal Ziekenhuis Wanica | SRD. 2.800.000,- |
7 | St. Vincentius Zienkenhuis | SRD 1.500.000,- |
8 | Regionaal Gezondheids Dienst | SRD. 1.600.000,- |
9 | Bloedbank | SRD. 1.000.000,- |
10 | Medische Zending | SRD. 1.500.000,- |
11 | Stichting Jeugdtandverzorging | SRD. 800.000,- |
Totaal | SRD. 25.000.000,- |
Deze financiële tegemoetkoming stelt de ziekenhuizen in de gelegenheid hun bedrijfsvoering te garanderen. Hiermee kunnen de zorginstellingen voldoen aan hun verplichtingen bij kritische crediteuren. De regering geeft de zorg bijzondere prioriteit en doet alles in haar macht om de Surinaamse gemeenschap, ook onder deze uitdagende tijden, de garantie van kwalitatieve gezondheidszorg te blijven bieden.